浙江省内旅游景点门票价格表最新
原创浙江省内旅游景点门票价格表
浙江省是一个风景如画且文化底蕴深厚的省份,许多著名景点以其独特的自然景观和丰富的人文历史吸引着国内外游客,以下是一份浙江省内部分知名旅游景点的门票价格表,旨在帮助您在旅行计划中做出明智的选择。
浙江省内的热门旅游景点门票价格表
景点名称 | 成人票价格 | 学生票价格 (凭有效证件) | 开放时间 | 交通信息 |
龙泉湖风景区 | ¥20 | ¥15 | 每日9:00 至 17:00 (节假日和周末可能略有调整) | 地址:浙江省丽水市龙泉市龙宫镇,从杭州或金华等地出发,驾车约需4-5小时车程。 |
西湖景区 | ¥30 | ¥15 | 每日06:00 至 17:30 | 杭州、宁波、绍兴等城市均有直达西湖的高铁站或长途汽车站,方便快捷。 |
白云山风景区 | ¥120 | ¥60 | 每日08:00 至 17:00 | 地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道,周边有地铁站可以便捷到达。 |
嵊泗县海洋公园 | ¥100 | ¥50 | 每天08:00 至 17:00 | 从上海港出发,乘船约需1.5小时即可抵达嵊泗岛,游览后返回上海港。 |
长兴岛国家森林公园 | ¥80 | ¥40 | 每日08:00 至 17:00 | 地址:浙江省宁波市象山县长兴岛,从宁波出发,乘坐高速快线或火车均可前往。 |
宁波海曙古城 | 免费 | 每日08:00 至 17:00 | 地址:浙江省宁波市海曙区,周边有多条公交线路可供选择。 |
最新补充:
为了确保您的旅行计划顺利进行,请出行前再次确认最新的门票价格信息,由于季节变化可能导致部分景点的价格有所调整,随着科技的发展,一些在线平台提供了实时查询功能,您可以直接通过这些平台了解最新门票价格。
希望这份门票价格表能为您提供参考,祝您旅途愉快!
信息仅供参考,具体情况请以实际发布为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表去旅游立场。
本文系作者授权去旅游发表,未经许可,不得转载。
上一篇:邯郸广府古城游玩攻略一日游 下一篇:石家庄周边自驾游旅游线路推荐一下